Dataset statistics
| Number of variables | 34 |
|---|---|
| Number of observations | 54 |
| Missing cells | 814 |
| Missing cells (%) | 44.3% |
| Duplicate rows | 0 |
| Duplicate rows (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 14.1 KiB |
| Average record size in memory | 267.4 B |
Variable types
| Numeric | 2 |
|---|---|
| Categorical | 24 |
| DateTime | 1 |
| Boolean | 1 |
| Unsupported | 6 |
Duplicar has constant value "False" | Constant |
Referencia externa has constant value "test_response" | Constant |
Actual-Gasolina has constant value "1.0" | Constant |
Actual-HÃbrido has constant value "1.0" | Constant |
Actual-Otro has constant value "1.0" | Constant |
Futuro-Gasolina has constant value "1.0" | Constant |
Futuro-Diesel has constant value "1.0" | Constant |
Futuro-HÃbrido has constant value "1.0" | Constant |
Futuro-Otro has constant value "1.0" | Constant |
Tiempo necesario para completar (segundos) is highly overall correlated with Edad and 4 other fields | High correlation |
Estado de respuesta is highly overall correlated with Selecciona el vehÃculo que concuerda con 1 año de ingresos: and 1 other fields | High correlation |
Dirección IP is highly overall correlated with Región | High correlation |
Código de paÃs is highly overall correlated with Región | High correlation |
Región is highly overall correlated with Dirección IP and 1 other fields | High correlation |
Edad is highly overall correlated with Tiempo necesario para completar (segundos) and 1 other fields | High correlation |
Miembros en la familia is highly overall correlated with Tiempo necesario para completar (segundos) | High correlation |
Lugar de vivienda is highly overall correlated with Tiempo necesario para completar (segundos) and 1 other fields | High correlation |
Género is highly overall correlated with Tiempo necesario para completar (segundos) | High correlation |
¿Tiene vehÃculo propio? is highly overall correlated with Edad and 1 other fields | High correlation |
¿El vehÃculo fue comprado con financiamiento? is highly overall correlated with Tiempo necesario para completar (segundos) | High correlation |
Selecciona el vehÃculo que quisiera comprar: is highly overall correlated with ¿Tiene usted relación con actividades ligadas al agro? | High correlation |
Selecciona el vehÃculo que concuerda con 1 año de ingresos: is highly overall correlated with Estado de respuesta and 1 other fields | High correlation |
¿Tiene usted relación con actividades ligadas al agro? is highly overall correlated with Estado de respuesta and 2 other fields | High correlation |
Seq. Número is highly imbalanced (72.2%) | Imbalance |
Código de paÃs is highly imbalanced (65.1%) | Imbalance |
Lugar de vivienda is highly imbalanced (53.1%) | Imbalance |
Referencia externa has 53 (98.1%) missing values | Missing |
Variable personalizada 1 has 54 (100.0%) missing values | Missing |
Variable personalizada 2 has 54 (100.0%) missing values | Missing |
Variable personalizada 3 has 54 (100.0%) missing values | Missing |
Variable personalizada 4 has 54 (100.0%) missing values | Missing |
Variable personalizada 5 has 54 (100.0%) missing values | Missing |
Región has 1 (1.9%) missing values | Missing |
Edad has 15 (27.8%) missing values | Missing |
Miembros en la familia has 14 (25.9%) missing values | Missing |
Lugar de vivienda has 14 (25.9%) missing values | Missing |
Género has 14 (25.9%) missing values | Missing |
¿Tiene vehÃculo propio? has 1 (1.9%) missing values | Missing |
¿El vehÃculo fue comprado con financiamiento? has 23 (42.6%) missing values | Missing |
¿Quisiera comprar un nuevo vehÃculo? has 12 (22.2%) missing values | Missing |
Selecciona el más parecido al vehÃculo actual: has 14 (25.9%) missing values | Missing |
Actual-Gasolina has 21 (38.9%) missing values | Missing |
Actual-Diesel has 54 (100.0%) missing values | Missing |
Actual-HÃbrido has 49 (90.7%) missing values | Missing |
Actual-Otro has 52 (96.3%) missing values | Missing |
Selecciona el vehÃculo que quisiera comprar: has 4 (7.4%) missing values | Missing |
Futuro-Gasolina has 42 (77.8%) missing values | Missing |
Futuro-Diesel has 50 (92.6%) missing values | Missing |
Futuro-HÃbrido has 24 (44.4%) missing values | Missing |
Futuro-Otro has 50 (92.6%) missing values | Missing |
Selecciona el vehÃculo que concuerda con 1 año de ingresos: has 3 (5.6%) missing values | Missing |
¿Tiene usted relación con actividades ligadas al agro? has 34 (63.0%) missing values | Missing |
Variable personalizada 1 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Variable personalizada 2 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Variable personalizada 3 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Variable personalizada 4 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Variable personalizada 5 is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Actual-Diesel is an unsupported type, check if it needs cleaning or further analysis | Unsupported |
Reproduction
| Analysis started | 2023-01-19 00:42:13.942275 |
|---|---|
| Analysis finished | 2023-01-19 00:42:21.467725 |
| Duration | 7.53 seconds |
| Software version | pandas-profiling vv3.6.2 |
| Download configuration | config.json |
ID de respuesta
Real number (ℝ)
| Distinct | 50 |
|---|---|
| Distinct (%) | 92.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 1.0121202 × 108 |
| Minimum | 1.0101424 × 108 |
|---|---|
| Maximum | 1.0126044 × 108 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 560.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 1.0101424 × 108 |
|---|---|
| 5-th percentile | 1.0114005 × 108 |
| Q1 | 1.0115516 × 108 |
| median | 1.012433 × 108 |
| Q3 | 1.0124492 × 108 |
| 95-th percentile | 1.0125518 × 108 |
| Maximum | 1.0126044 × 108 |
| Range | 246193 |
| Interquartile range (IQR) | 89751.25 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 54214.014 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.00053564796 |
| Kurtosis | 1.5381988 |
| Mean | 1.0121202 × 108 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 2601.5 |
| Skewness | -1.3644503 |
| Sum | 5.4654493 × 109 |
| Variance | 2.9391593 × 109 |
| Monotonicity | Increasing |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 101255175 | 3 | 5.6% |
| 101243067 | 2 | 3.7% |
| 101242836 | 2 | 3.7% |
| 101014244 | 1 | 1.9% |
| 101244644 | 1 | 1.9% |
| 101243480 | 1 | 1.9% |
| 101243538 | 1 | 1.9% |
| 101243698 | 1 | 1.9% |
| 101243734 | 1 | 1.9% |
| 101243767 | 1 | 1.9% |
| Other values (40) | 40 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 101014244 | 1 | |
| 101140002 | 1 | |
| 101140024 | 1 | |
| 101140066 | 1 | |
| 101140127 | 1 | |
| 101140190 | 1 | |
| 101140566 | 1 | |
| 101140628 | 1 | |
| 101140695 | 1 | |
| 101140730 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 101260437 | 1 | 1.9% |
| 101255175 | 3 | |
| 101254877 | 1 | 1.9% |
| 101254261 | 1 | 1.9% |
| 101251738 | 1 | 1.9% |
| 101251532 | 1 | 1.9% |
| 101247555 | 1 | 1.9% |
| 101245935 | 1 | 1.9% |
| 101245866 | 1 | 1.9% |
| 101245413 | 1 | 1.9% |
Estado de respuesta
Categorical
| Distinct | 2 |
|---|---|
| Distinct (%) | 3.7% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 560.0 B |
| Terminated | |
|---|---|
| Completed |
Length
| Max length | 10 |
|---|---|
| Median length | 10 |
| Mean length | 9.5925926 |
| Min length | 9 |
Characters and Unicode
| Total characters | 518 |
|---|---|
| Distinct characters | 13 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | Completed |
|---|---|
| 2nd row | Completed |
| 3rd row | Completed |
| 4th row | Terminated |
| 5th row | Terminated |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| Terminated | 32 | |
| Completed | 22 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| terminated | 32 | |
| completed | 22 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 108 | |
| m | 54 | |
| t | 54 | |
| d | 54 | |
| T | 32 | 6.2% |
| r | 32 | 6.2% |
| i | 32 | 6.2% |
| n | 32 | 6.2% |
| a | 32 | 6.2% |
| C | 22 | 4.2% |
| Other values (3) | 66 |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 464 | |
| Uppercase Letter | 54 | 10.4% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 108 | |
| m | 54 | |
| t | 54 | |
| d | 54 | |
| r | 32 | 6.9% |
| i | 32 | 6.9% |
| n | 32 | 6.9% |
| a | 32 | 6.9% |
| o | 22 | 4.7% |
| p | 22 | 4.7% |
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| T | 32 | |
| C | 22 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 518 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 108 | |
| m | 54 | |
| t | 54 | |
| d | 54 | |
| T | 32 | 6.2% |
| r | 32 | 6.2% |
| i | 32 | 6.2% |
| n | 32 | 6.2% |
| a | 32 | 6.2% |
| C | 22 | 4.2% |
| Other values (3) | 66 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 518 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 108 | |
| m | 54 | |
| t | 54 | |
| d | 54 | |
| T | 32 | 6.2% |
| r | 32 | 6.2% |
| i | 32 | 6.2% |
| n | 32 | 6.2% |
| a | 32 | 6.2% |
| C | 22 | 4.2% |
| Other values (3) | 66 |
Dirección IP
Categorical
| Distinct | 43 |
|---|---|
| Distinct (%) | 79.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 560.0 B |
| 200.118.16.170 | |
|---|---|
| 45.70.239.132 | 3 |
| 181.55.68.101 | 3 |
| 186.155.14.78 | 2 |
| 179.33.236.55 | 2 |
| Other values (38) |
Length
| Max length | 15 |
|---|---|
| Median length | 14 |
| Mean length | 13.351852 |
| Min length | 11 |
Characters and Unicode
| Total characters | 721 |
|---|---|
| Distinct characters | 11 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 37 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 68.5% |
Sample
| 1st row | 200.118.16.170 |
|---|---|
| 2nd row | 200.118.16.170 |
| 3rd row | 186.84.22.150 |
| 4th row | 161.18.115.222 |
| 5th row | 190.60.254.216 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 200.118.16.170 | 5 | 9.3% |
| 45.70.239.132 | 3 | 5.6% |
| 181.55.68.101 | 3 | 5.6% |
| 186.155.14.78 | 2 | 3.7% |
| 179.33.236.55 | 2 | 3.7% |
| 186.28.129.159 | 2 | 3.7% |
| 172.226.13.224 | 1 | 1.9% |
| 204.48.78.10 | 1 | 1.9% |
| 181.61.156.71 | 1 | 1.9% |
| 190.1.193.95 | 1 | 1.9% |
| Other values (33) | 33 |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| 200.118.16.170 | 5 | 9.3% |
| 181.55.68.101 | 3 | 5.6% |
| 45.70.239.132 | 3 | 5.6% |
| 186.155.14.78 | 2 | 3.7% |
| 179.33.236.55 | 2 | 3.7% |
| 186.28.129.159 | 2 | 3.7% |
| 161.18.121.114 | 1 | 1.9% |
| 161.18.115.222 | 1 | 1.9% |
| 190.60.254.216 | 1 | 1.9% |
| 181.61.61.133 | 1 | 1.9% |
| Other values (33) | 33 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 168 | |
| . | 162 | |
| 2 | 68 | |
| 5 | 53 | 7.4% |
| 0 | 47 | 6.5% |
| 8 | 47 | 6.5% |
| 6 | 47 | 6.5% |
| 9 | 41 | 5.7% |
| 3 | 33 | 4.6% |
| 7 | 29 | 4.0% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 559 | |
| Other Punctuation | 162 | 22.5% |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 168 | |
| 2 | 68 | |
| 5 | 53 | 9.5% |
| 0 | 47 | 8.4% |
| 8 | 47 | 8.4% |
| 6 | 47 | 8.4% |
| 9 | 41 | 7.3% |
| 3 | 33 | 5.9% |
| 7 | 29 | 5.2% |
| 4 | 26 | 4.7% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 162 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 721 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 168 | |
| . | 162 | |
| 2 | 68 | |
| 5 | 53 | 7.4% |
| 0 | 47 | 6.5% |
| 8 | 47 | 6.5% |
| 6 | 47 | 6.5% |
| 9 | 41 | 5.7% |
| 3 | 33 | 4.6% |
| 7 | 29 | 4.0% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 721 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 168 | |
| . | 162 | |
| 2 | 68 | |
| 5 | 53 | 7.4% |
| 0 | 47 | 6.5% |
| 8 | 47 | 6.5% |
| 6 | 47 | 6.5% |
| 9 | 41 | 5.7% |
| 3 | 33 | 4.6% |
| 7 | 29 | 4.0% |
| Distinct | 50 |
|---|---|
| Distinct (%) | 92.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 560.0 B |
| Minimum | 2023-01-03 15:48:25 |
|---|---|
| Maximum | 2023-01-14 18:00:16 |
Duplicar
Boolean
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 182.0 B |
| False |
|---|
| Value | Count | Frequency (%) |
| False | 54 |
Tiempo necesario para completar (segundos)
Real number (ℝ)
| Distinct | 45 |
|---|---|
| Distinct (%) | 83.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 157.48148 |
| Minimum | 42 |
|---|---|
| Maximum | 2843 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 560.0 B |
Quantile statistics
| Minimum | 42 |
|---|---|
| 5-th percentile | 48.9 |
| Q1 | 60.5 |
| median | 83.5 |
| Q3 | 131.5 |
| 95-th percentile | 242 |
| Maximum | 2843 |
| Range | 2801 |
| Interquartile range (IQR) | 71 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 376.94911 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 2.3936091 |
| Kurtosis | 51.261514 |
| Mean | 157.48148 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 28.5 |
| Skewness | 7.0768986 |
| Sum | 8504 |
| Variance | 142090.63 |
| Monotonicity | Not monotonic |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 60 | 3 | 5.6% |
| 214 | 3 | 5.6% |
| 77 | 2 | 3.7% |
| 96 | 2 | 3.7% |
| 242 | 2 | 3.7% |
| 55 | 2 | 3.7% |
| 81 | 2 | 3.7% |
| 67 | 1 | 1.9% |
| 118 | 1 | 1.9% |
| 93 | 1 | 1.9% |
| Other values (35) | 35 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 42 | 1 | |
| 44 | 1 | |
| 45 | 1 | |
| 51 | 1 | |
| 52 | 1 | |
| 54 | 1 | |
| 55 | 2 | |
| 56 | 1 | |
| 57 | 1 | |
| 58 | 1 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2843 | 1 | 1.9% |
| 246 | 1 | 1.9% |
| 242 | 2 | |
| 224 | 1 | 1.9% |
| 219 | 1 | 1.9% |
| 214 | 3 | |
| 161 | 1 | 1.9% |
| 154 | 1 | 1.9% |
| 144 | 1 | 1.9% |
| 140 | 1 | 1.9% |
Seq. Número
Categorical
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | 5.6% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 560.0 B |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
Length
| Max length | 1 |
|---|---|
| Median length | 1 |
| Mean length | 1 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 54 |
|---|---|
| Distinct characters | 3 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 1.9% |
Sample
| 1st row | 1 |
|---|---|
| 2nd row | 1 |
| 3rd row | 1 |
| 4th row | 1 |
| 5th row | 1 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 50 | |
| 2 | 3 | 5.6% |
| 3 | 1 | 1.9% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 50 | |
| 2 | 3 | 5.6% |
| 3 | 1 | 1.9% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 50 | |
| 2 | 3 | 5.6% |
| 3 | 1 | 1.9% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 54 |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 50 | |
| 2 | 3 | 5.6% |
| 3 | 1 | 1.9% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 54 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 50 | |
| 2 | 3 | 5.6% |
| 3 | 1 | 1.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 54 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 50 | |
| 2 | 3 | 5.6% |
| 3 | 1 | 1.9% |
Referencia externa
Categorical
CONSTANT  MISSING 
| Distinct | 1 |
|---|---|
| Distinct (%) | 100.0% |
| Missing | 53 |
| Missing (%) | 98.1% |
| Memory size | 560.0 B |
| test_response |
|---|
Length
| Max length | 13 |
|---|---|
| Median length | 13 |
| Mean length | 13 |
| Min length | 13 |
Characters and Unicode
| Total characters | 13 |
|---|---|
| Distinct characters | 8 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 2 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 100.0% |
Sample
| 1st row | test_response |
|---|
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| test_response | 1 | 1.9% |
| (Missing) | 53 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| test_response | 1 |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 3 | |
| s | 3 | |
| t | 2 | |
| _ | 1 | 7.7% |
| r | 1 | 7.7% |
| p | 1 | 7.7% |
| o | 1 | 7.7% |
| n | 1 | 7.7% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Lowercase Letter | 12 | |
| Connector Punctuation | 1 | 7.7% |
Most frequent character per category
Lowercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 3 | |
| s | 3 | |
| t | 2 | |
| r | 1 | 8.3% |
| p | 1 | 8.3% |
| o | 1 | 8.3% |
| n | 1 | 8.3% |
Connector Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 1 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 12 | |
| Common | 1 | 7.7% |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 3 | |
| s | 3 | |
| t | 2 | |
| r | 1 | 8.3% |
| p | 1 | 8.3% |
| o | 1 | 8.3% |
| n | 1 | 8.3% |
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| _ | 1 |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 13 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| e | 3 | |
| s | 3 | |
| t | 2 | |
| _ | 1 | 7.7% |
| r | 1 | 7.7% |
| p | 1 | 7.7% |
| o | 1 | 7.7% |
| n | 1 | 7.7% |
Variable personalizada 1
Unsupported
MISSING  REJECTED  UNSUPPORTED 
| Missing | 54 |
|---|---|
| Missing (%) | 100.0% |
| Memory size | 560.0 B |
Variable personalizada 2
Unsupported
MISSING  REJECTED  UNSUPPORTED 
| Missing | 54 |
|---|---|
| Missing (%) | 100.0% |
| Memory size | 560.0 B |
Variable personalizada 3
Unsupported
MISSING  REJECTED  UNSUPPORTED 
| Missing | 54 |
|---|---|
| Missing (%) | 100.0% |
| Memory size | 560.0 B |
Variable personalizada 4
Unsupported
MISSING  REJECTED  UNSUPPORTED 
| Missing | 54 |
|---|---|
| Missing (%) | 100.0% |
| Memory size | 560.0 B |
Variable personalizada 5
Unsupported
MISSING  REJECTED  UNSUPPORTED 
| Missing | 54 |
|---|---|
| Missing (%) | 100.0% |
| Memory size | 560.0 B |
Código de paÃs
Categorical
HIGH CORRELATION  IMBALANCE 
| Distinct | 6 |
|---|---|
| Distinct (%) | 11.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 560.0 B |
| CO | |
|---|---|
| EC | 4 |
| JP | 1 |
| AR | 1 |
| CA | 1 |
Length
| Max length | 2 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2 |
| Min length | 2 |
Characters and Unicode
| Total characters | 108 |
|---|---|
| Distinct characters | 8 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 4 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 7.4% |
Sample
| 1st row | CO |
|---|---|
| 2nd row | CO |
| 3rd row | CO |
| 4th row | CO |
| 5th row | CO |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| CO | 46 | |
| EC | 4 | 7.4% |
| JP | 1 | 1.9% |
| AR | 1 | 1.9% |
| CA | 1 | 1.9% |
| AU | 1 | 1.9% |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| co | 46 | |
| ec | 4 | 7.4% |
| jp | 1 | 1.9% |
| ar | 1 | 1.9% |
| ca | 1 | 1.9% |
| au | 1 | 1.9% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 51 | |
| O | 46 | |
| E | 4 | 3.7% |
| A | 3 | 2.8% |
| J | 1 | 0.9% |
| P | 1 | 0.9% |
| R | 1 | 0.9% |
| U | 1 | 0.9% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Uppercase Letter | 108 |
Most frequent character per category
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 51 | |
| O | 46 | |
| E | 4 | 3.7% |
| A | 3 | 2.8% |
| J | 1 | 0.9% |
| P | 1 | 0.9% |
| R | 1 | 0.9% |
| U | 1 | 0.9% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 108 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 51 | |
| O | 46 | |
| E | 4 | 3.7% |
| A | 3 | 2.8% |
| J | 1 | 0.9% |
| P | 1 | 0.9% |
| R | 1 | 0.9% |
| U | 1 | 0.9% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 108 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 51 | |
| O | 46 | |
| E | 4 | 3.7% |
| A | 3 | 2.8% |
| J | 1 | 0.9% |
| P | 1 | 0.9% |
| R | 1 | 0.9% |
| U | 1 | 0.9% |
Región
Categorical
HIGH CORRELATION  MISSING 
| Distinct | 12 |
|---|---|
| Distinct (%) | 22.6% |
| Missing | 1 |
| Missing (%) | 1.9% |
| Memory size | 560.0 B |
| DC | |
|---|---|
| TOL | |
| P | |
| ANT | 1 |
| QUI | 1 |
| Other values (7) |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 2 |
| Mean length | 2.1132075 |
| Min length | 1 |
Characters and Unicode
| Total characters | 112 |
|---|---|
| Distinct characters | 15 |
| Distinct categories | 1 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 9 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 17.0% |
Sample
| 1st row | DC |
|---|---|
| 2nd row | DC |
| 3rd row | DC |
| 4th row | DC |
| 5th row | DC |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| DC | 36 | |
| TOL | 4 | 7.4% |
| P | 4 | 7.4% |
| ANT | 1 | 1.9% |
| QUI | 1 | 1.9% |
| RIS | 1 | 1.9% |
| B | 1 | 1.9% |
| QC | 1 | 1.9% |
| VAC | 1 | 1.9% |
| CUN | 1 | 1.9% |
| Other values (2) | 2 | 3.7% |
Length
| Value | Count | Frequency (%) |
| dc | 36 | |
| tol | 4 | 7.5% |
| p | 4 | 7.5% |
| ant | 1 | 1.9% |
| qui | 1 | 1.9% |
| ris | 1 | 1.9% |
| b | 1 | 1.9% |
| qc | 1 | 1.9% |
| vac | 1 | 1.9% |
| cun | 1 | 1.9% |
| Other values (2) | 2 | 3.8% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 39 | |
| D | 37 | |
| L | 6 | 5.4% |
| T | 5 | 4.5% |
| O | 5 | 4.5% |
| P | 4 | 3.6% |
| Q | 3 | 2.7% |
| A | 2 | 1.8% |
| N | 2 | 1.8% |
| U | 2 | 1.8% |
| Other values (5) | 7 | 6.2% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Uppercase Letter | 112 |
Most frequent character per category
Uppercase Letter
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 39 | |
| D | 37 | |
| L | 6 | 5.4% |
| T | 5 | 4.5% |
| O | 5 | 4.5% |
| P | 4 | 3.6% |
| Q | 3 | 2.7% |
| A | 2 | 1.8% |
| N | 2 | 1.8% |
| U | 2 | 1.8% |
| Other values (5) | 7 | 6.2% |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Latin | 112 |
Most frequent character per script
Latin
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 39 | |
| D | 37 | |
| L | 6 | 5.4% |
| T | 5 | 4.5% |
| O | 5 | 4.5% |
| P | 4 | 3.6% |
| Q | 3 | 2.7% |
| A | 2 | 1.8% |
| N | 2 | 1.8% |
| U | 2 | 1.8% |
| Other values (5) | 7 | 6.2% |
Most occurring blocks
| Value | Count | Frequency (%) |
| ASCII | 112 |
Most frequent character per block
ASCII
| Value | Count | Frequency (%) |
| C | 39 | |
| D | 37 | |
| L | 6 | 5.4% |
| T | 5 | 4.5% |
| O | 5 | 4.5% |
| P | 4 | 3.6% |
| Q | 3 | 2.7% |
| A | 2 | 1.8% |
| N | 2 | 1.8% |
| U | 2 | 1.8% |
| Other values (5) | 7 | 6.2% |
Edad
Categorical
HIGH CORRELATION  MISSING 
| Distinct | 5 |
|---|---|
| Distinct (%) | 12.8% |
| Missing | 15 |
| Missing (%) | 27.8% |
| Memory size | 560.0 B |
| 2.0 | |
|---|---|
| 3.0 | |
| 1.0 | |
| 4.0 | |
| 5.0 |
Length
| Max length | 3 |
|---|---|
| Median length | 3 |
| Mean length | 3 |
| Min length | 3 |
Characters and Unicode
| Total characters | 117 |
|---|---|
| Distinct characters | 7 |
| Distinct categories | 2 ? |
| Distinct scripts | 1 ? |
| Distinct blocks | 1 ? |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 2.0 |
|---|---|
| 2nd row | 2.0 |
| 3rd row | 3.0 |
| 4th row | 1.0 |
| 5th row | 3.0 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2.0 | 17 | |
| 3.0 | 10 | |
| 1.0 | 6 | 11.1% |
| 4.0 | 4 | 7.4% |
| 5.0 | 2 | 3.7% |
| (Missing) | 15 |
Length
Common Values (Plot)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2.0 | 17 | |
| 3.0 | 10 | |
| 1.0 | 6 | 15.4% |
| 4.0 | 4 | 10.3% |
| 5.0 | 2 | 5.1% |
Most occurring characters
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 39 | |
| 0 | 39 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 10 | 8.5% |
| 1 | 6 | 5.1% |
| 4 | 4 | 3.4% |
| 5 | 2 | 1.7% |
Most occurring categories
| Value | Count | Frequency (%) |
| Decimal Number | 78 | |
| Other Punctuation | 39 |
Most frequent character per category
Decimal Number
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 39 | |
| 2 | 17 | |
| 3 | 10 | 12.8% |
| 1 | 6 | 7.7% |
| 4 | 4 | 5.1% |
| 5 | 2 | 2.6% |
Other Punctuation
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 39 |
Most occurring scripts
| Value | Count | Frequency (%) |
| Common | 117 |
Most frequent character per script
Common
| Value | Count | Frequency (%) |
| . | 39 | |
| 0 | 39 | |
